Заказывайте прокат на сутки
по телефонам:
Прокат авто на сутки
1
Выбираете нужный транспорт
2
Бронируете по телефону или на сайте
3
Заключаете договор
4
Производите оплату
5
Забираете авто
Цена:
от 1 дня | 200 BYN |
от 4 дней | 188 BYN |
от 8 дней | 175 BYN |
от 16 дней | 163 BYN |
Коробка передач | АКПП |
Мощность двигателя | 190 л/с |
Год выпуска | 2014 г. |
Тип топлива | 2,0 дизель |
Объем бака | 70л |
Расход | 7л./100км. |
Цена:
от 1 дня | 125 BYN |
от 4 дней | 113 BYN |
от 8 дней | 100 BYN |
от 16 дней | 88 BYN |
Коробка передач | Автомат |
Мощность двигателя | 150 л.с. |
Год выпуска | 2015 |
Тип топлива | АИ-95 |
Объем бака | 70 л. |
Расход | 10 л/100 км |
Цена:
от 1 дня | 75 BYN |
от 4 дней | 68 BYN |
от 8 дней | 60 BYN |
от 16 дней | 50 BYN |
Коробка передач | Автомат |
Мощность двигателя | 123 л.с. |
Год выпуска | 2015 |
Тип топлива | АИ-95 |
Объем бака | 50 л. |
Расход | 8,5 л/100 км |
Цена:
от 1 дня | 75 BYN |
от 4 дней | 68 BYN |
от 8 дней | 60 BYN |
от 16 дней | 50 BYN |
Коробка передач | Автомат |
Мощность двигателя | 123 л.с. |
Год выпуска | 2016 |
Тип топлива | АИ-95 |
Объем бака | 50 л. |
Расход | 8,5 л/100 км |
Цена:
от 1 дня | 88 BYN |
от 4 дней | 83 BYN |
от 8 дней | 75 BYN |
от 16 дней | 63 BYN |
Коробка передач | Автомат |
Мощность двигателя | 135 л.с. |
Год выпуска | 2016 |
Тип топлива | Бензин |
Объем бака | 60 л. |
Расход | 9,4 л/100 км |
Цена:
от 1 дня | 125 BYN |
от 4 дней | 113 BYN |
от 8 дней | 100 BYN |
от 16 дней | 88 BYN |
Коробка передач | Автомат |
Мощность двигателя | 140 л.с. |
Год выпуска | 2013 |
Тип топлива | Бензин |
Объем бака | 75 л. |
Расход | 10 л/100 км |
Mazda 6 2014 г. бизнесс-класса
Цена:
от 1 дня | 125 BYN |
от 4 дней | 113 BYN |
от 8 дней | 100 BYN |
от 16 дней | 88 BYN |
Коробка передач | Автомат |
Мощность двигателя | 150 л.с. |
Год выпуска | 2014 |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Объем бака | 60 л. |
Расход | 9 л/100 км |
Цена:
от 1 дня | 275 BYN |
от 4 дней | 263 BYN |
от 8 дней | 250 BYN |
от 16 дней | 238 BYN |
Коробка передач | Автомат |
Мощность двигателя | 280 л.с. |
Год выпуска | 2010 г. |
Тип топлива | Дизель |
Объем бака | 80 л. |
Расход | 10 л./100 км. |
Доставка авто к клиенту и возврат
в пределах МКАД 5-10 у.е.
Только у нас при аренде более 3-х
суток подача авто бесплатно!
Сервисная поддержка
24 часа в сутки
Оставить отзыв
Оставить отзыв